Inventory from eXmark
2023 TTS541CKA48300 48" Kawasaki - California Only - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 603cc |
2023 TTX650EKC52400 52" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 694cc |
2023 VXS740EKC60400 60" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 747cc |
2023 LZX980EKC606R1 60" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 999cc |
2023 LZX980EKC726R1 72" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 999cc |
2023 TTS600CKA363E0 36" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 603cc |
2023 LZS801GKA524A2 52" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 852cc |
2023 LZX801CKA606C1 60" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 852cc |
2023 LZX801CKA726C1 72" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 852cc |
2023 LZX801GKA526Q1 52" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 852cc |
2023 LZX801GKA606A1 60" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 852cc |
2023 LZX980EKC96RW0 96" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 96 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Full-floating UltraCut Rear Discharge Deck. Finish cut baffles installed standard, rear discharge improvement baffles available via kit. |
Displacement | 999cc |
2023 LZX993EBV606X1 60" Briggs - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Briggs |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 993cc |
2023 LZX993EBV726X1 72" Briggs - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Briggs |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 993cc |
2023 LZS80TDYM604W0 60" Yanmar - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 1267cc |
2023 LZS80TDYM724W0 72" Yanmar - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 1267cc |
2023 LZS80TDYM72RW0 72" Yanmar - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Discharge Type | Full-floating UltraCut Rear Discharge Deck. Rear-discharge standard with option to install finish cut baffle kit. |
Displacement | 1267cc |
2023 LZS86TDYM12RW0 144" Yanmar - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 144 in. |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Discharge Type | Rear |
Displacement | 1568 cc |
2023 LZS88CDYM96RW0 96" Yanmar - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 96 in. |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Discharge Type | Rear |
Displacement | 1642cc |
2023 NVS730AKC48000 48" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Bag |
Displacement | 725cc |
2023 NVS740CKC42000 42" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Bag |
Displacement | 725cc |
2023 ECS180GKA21000 21" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Rear; Optional: Mulch |
Displacement | 179cc |
2023 ECX160CHN21000 21" Honda - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Discharge Type | Rear, Mulch |
Displacement | 163cc |
2023 ECX180CKA21000 21" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Rear, Mulch |
Displacement | 179cc |
2023 ECX200CKC30000 30" Kohler® - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 30 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Discharge Type | Bag, Mulch, Side |
Displacement | 200cc |
2023 STE600CKA323H1 32" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 32 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 603cc |
2023 VXS730GKA52400 52" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 726cc |
2023 VXS730GKA60400 60" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 726cc |
2023 VXS740EKC52400 52" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 747cc |
2023 VXV060B1852A00 52" - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Discharge Type | Full-floating Series 4. Side discharge standard, with molded discharge chute. |
Fuel Capacity | 1.2 kW 120V Charger |
Manufacturer Promotions
Promotions
NALP Member Discount
Members of the National Association of Landscape Professionals are eligible for a 15% discount.
Cooperative Purchasing Program
Cooperative Purchasing Program 10/01/2024 - 9/30/2025 Programs available through nationwide government-to-government procurement contracts.
Fleet Discount Program
Fleet Discount Program 10/01/2023 - 9/30/2024 Professional landscape contractors are eligible for fleet discounts up to 27%. Fleet Discount Program Offer Details Fleet pricing (25% off) is earned when a minimum 2 units is purchased. Super Fleet......
Shop Online Financing Plans
Commercial Cards also available. For offer details about Commercial Cards please contact your local Dealer.
For details on Utility Vehicle promotions, please contact your local dealer.
0% Financing + Instant Rebates on select STIHL Mowers
0% Financing + Instant Rebates on select STIHL Mowers Offer
Military & First Responder Discounts
Honors Program: Military & First Responder Discounts